نواصل نصائحنا بشأن Pokémon Go. في هذه المناسبة ، حتى تتمكن من صنع معدات جيدة في حقيبة ظهرك ، نريد أن نخبرك بأفضل بوكيمون بناءً على سماتهم. لا تفوت هذه القوائم التي سنقوم بتضمينها ، بهذه الطريقة ، ستعرف في جميع الأوقات ما هي Pokémon ، أو إذا كان من المستحسن حقًا تخزينها. لقد أصدرنا لك مؤخرًا بعضًا منها قوائم حول بوكيمون الأسطوري والحصري، لكن اليوم سنلتزم بقدرات هذه البوكيمون بناءً على سماتهابحيث يمكنك اختيارهم حسب احتياجاتك والحصول على كل الصالات الرياضية الممكنة.
تم تجميع هذه القوائم من قبل طريق شيلب y Serebii، موقعان يحتويان على معلومات جيدة حول Pokémon Go وأخبار أخرى. سنترك القوائم على وجه التحديد: (البوكيمون الذي يظهر بعلامة "*" لأنه غير متوفر بعد)
أفضل بوكيمون حسب هجومهم
| بعد | بوكيمون | هجوم |
|---|---|---|
| 1 | ميوتو * | 284 |
| 2 | Dragonite | 250 |
| 3 | مولتريس * | 242 |
| 4 | Flareon | 238 |
| 5 | زابدوس * | 232 |
| 6 | Exeggutor | 232 |
| 7 | Arcanine | 230 |
| 8 | Victreebel | 222 |
| 9 | مواء * | 220 |
| 10 | تشارجر | 212 |
| 11 | Magmar | 214 |
| 12 | Gengar | 204 |
| 13 | Nidoking | 204 |
| 14 | Vileplume | 202 |
| 15 | Machamp | 198 |
أفضل بوكيمون حسب دفاعهم
| بعد | بوكيمون | دفاع |
|---|---|---|
| 1 | أرتيكونو * | 242 |
| 2 | Blastoise | 222 |
| 3 | مواء * | 220 |
| 4 | Dragonite | 212 |
| 5 | Hitmonchan | 204 |
| 6 | ميوتو * | 202 |
| 7 | Poliwrath | 202 |
| 8 | Omastar | 202 |
| 9 | Marowak | 202 |
| 10 | Venusaur | 200 |
| 11 | Slowbro | 198 |
| 12 | Weezing | 198 |
| 13 | غوليم | 198 |
| 14 | السيد التمثيل الصامت | 196 |
| 15 | Hypno | 196 |
أفضل بوكيمون وفقًا لـ HP الخاصة بهم
| بعد | بوكيمون | القدرة على التحمل |
|---|---|---|
| 1 | Chansey | 500 |
| 2 | Snorlax | 320 |
| 3 | Wigglytuff | 280 |
| 4 | Lapras | 260 |
| 5 | Vaporeon | 260 |
| 6 | جيجليبف | 230 |
| 7 | Rhydon | 160 |
| 8 | ميوتو * | 212 |
| 9 | كانجاسكان | 210 |
| 10 | موك | 210 |
| 11 | مواء * | 200 |
| 12 | Slowbro | 190 |
| 13 | Clefable | 190 |
| 14 | جيارادوس | 190 |
| 15 | Exeggutor | 190 |
أفضل بوكيمون في Pokémon Go
| بعد | بوكيمون |
|---|---|
| 1 | ميوتو * |
| 2 | Dragonite |
| 3 | مواء * |
| 4 | أرتيكونو * |
| 5 | Snorlax |
| 6 | مولتريس * |
| 7 | زابدوس * |
| 8 | Lapras |
| 9 | Arcanine |
| 10 | Blastoise |
| 11 | Exeggutor |
| 12 | Vaporeon |
| 13 | جيارادوس |
| 14 | Slowbro |
| 15 | Venusaur |